Только до 28 февраля УАЗ Карго! Реальная Цена от 702 000 руб.! Реальная Выгода до 65 000 руб.!
Код модификации УАЗ | 23602-151 | 23602-251 |
Код модификации | L7GMD11 | L7GMD21 |
Комплектация | Стандарт | Комфорт |
Двигатель | Бензиновый | Бензиновый |
Цена, руб. | 767 000р. ЗАКАЗАТЬ | 839 000р. ЗАКАЗАТЬ |
Скидка по программе Кредит, руб. | 20 000 руб.! | |
Скидка по программе Trade-In, руб. | 30 000 руб.! | |
Выгода ТЕХИНКОМ, руб. | 15 000 руб. Звоните! | |
Двигатель/трансмиссия/подвеска | ||
Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 40906 с ДАД, без датчика фаз) | + | + |
Система выпуска отработавших газов Евро-4 | + | + |
Единый топливный бак | + | + |
Пластмассовая заливная горловина под единый топливный бак с креплением на платформе | + | + |
Пробка наливной горловины на гибком поводке, исключающий потерю пробки | + | + |
Брызговики антишумовые (3шт.) | + | + |
Экран нейтрализатора | + | + |
CAN-шина с диагностическим разъемом | + | + |
МКП 5-ст. | + | + |
РК однорычажная | + | + |
Мосты Спайсер (i=4,625) | + | + |
Блокировка дифференциала заднего моста | O | O |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески | + | + |
Рулевая колонка новой конструкции с регулировкой по вылету и углу наклона | + | + |
Стояночный тормоз трансмиссионный | + | + |
Карданный вал переднего моста обслуживаемый | + | + |
Задняя карданная передача обслуживаемая | + | + |
Безопасность | ||
Подушка безопасности водителя | + | + |
Передние ремни безопасности инерционные | + | + |
Регулятор тормозных сил | + | |
ABS 9 + EBD | + | |
Интерьер | ||
Цельная обивка крыши (2014г.) | + | + |
Противосолнечные козырьки | + | + |
Облицовки стоек (2014г.) | + | + |
Облицовка задней стенки | + | + |
Обивки боковых дверей (литьевая технология) | + | + |
Новая панель приборов soft-look (литьевая технология изготовления) | + | + |
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета | + | + |
Розетка 12В на панели приборов | + | + |
Заглушка прикуривателя | + | + |
Заглушка вместо подушки безопасности пассажира | + | + |
Туннель пола под однорычажную РК | + | + |
Комплект сидений 2014г.(раскрой деталей обивок 2015г.) | + | + |
Рулевое колесо новой конструкции (адаптирована подушка безопасности водителя) | + | + |
Новые подрулевые переключатели с расширенным функционалом | + | + |
Кожуха подрулевых переключателей под новую панель приборов | + | + |
Рукоятка КП, РК нового дизайна | + | + |
Обивка интерьера Стандарт | + | + |
Экстерьер | ||
Окраска эмалями металлик | O | O |
Окраска цветами неметаллик | + | + |
Локеры передних колес (подкрылки) | + | + |
Облицовка радиатора с хромированными вставками | + | + |
Передний бампер (с креплением на кузове), молдинги окрашенные в цвет кузова | + | + |
Ручки открывания дверей в цвет кузова | + | + |
Зеркала наружные (2360) | + | + |
Повторители указателя поворота на крыльях | + | + |
Пороги 2013 г | + | + |
Защитные накладки на подножки противоскользящие , прорезиненные | + | + |
Блок-фары с ДХО на светодиодах | + | + |
Противотуманные фары | + | |
Шины 225/75 R16 и стальные диски (5 шт.) | + | + |
Колпаки передних и задних колес | + | + |
Лобовое стекло вклеенное без кронштейна салонного зеркала | + | + |
Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное | + | + |
Заглушка отверстия под антенну | + | |
Антенна активная штыревого типа в передней части крыши | + | |
Комфорт | ||
Гидроусилитель руля | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением | + | + |
Управление стеклоподъемниками на подлокотниках дверей | + | + |
Блок переключателей стеклоподъемников на двери водителя с мультиплексным управлением | + | + |
Модуль управления светом новой конструкции | + | + |
Слаботочные кнопки | + | + |
Новая система отопления и вентиляции | + | + |
Кондиционер | + | |
Охлаждение нижнего вещевого ящика | + | |
Заслонки отопителя с электроприводом | + | + |
Электроблокировка замков дверей | + | + |
Иммобилайзер | + | + |
Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков в дверях) | + | + |
Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | + | |
2 Din USB-MP3 радио, 2 динамика в дверях | + | |
Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов | + | |
Блок индивидуального освещения водителя и пассажира | + | + |
Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | + | |
Зимний пакет | O | O |
• лобовое стекло с электроподогревом | + | + |
• подогрев сидений | + | + |
• аккумулятор повышенной емкости 75 (77) А | + | + |
Упор капота механический | + | + |
Звуковой сигнал (двухтональный) | + | + |
Грузовой отсек | ||
Грузовая платформа бортовая 2360 | + | + |
Тент и дуги тента грузовой платформы | + | + |
Технические характеристики
Колесная формула | 4 х 4 |
Количество мест | 2 |
Длина, мм | 5320 / 1990 |
Ширина с зеркалами/без, мм | 2280 |
Высота, мм | 2260 |
Колесная база, мм | 3000 |
Колея передних/задних колес, мм | 1600 / 1600 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2050 |
Полная масса, кг | 2775 |
Грузоподьёмность, кг | 725 |
Габариты грузового отсека, мм | 2470 х 1870 х 400 |
Двигатель | Бензиновый двигатель |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
Рабочий объем, л. | 2,693 |
Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 128 (94.1) при 4600 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) | 209.7 Н.м при 2500 об/мин |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 12 |
Общая емкость топливных баков, л | 72 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним |
Передние тормоза | дискового типа |
Задние тормоза | барабанного типа |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах |
Шины | 225/75 R16 или 235/70 R16 |