Только до 28 февраля Бортовой УАЗ! Реальная Цена от 536 990 руб.! Реальная Выгода до 120 000 руб.!
Код модификации УАЗ | 330365-520 | 390945-520 | 390995-520-04 | 374195-520-05 | 220695-520 |
Комплектация | Одинарная кабина с бортом 2 места | Двойная кабина с бортом 5 мест | Комби 7 мест | 5-ти местный грузовой остекленный фургон | Автобус 9+1 мест |
Двигатель | Бензиновый | ||||
Цена, руб. | 656 900р. ЗАКАЗАТЬ | 717 900р. ЗАКАЗАТЬ | 683 900р. ЗАКАЗАТЬ | 669 900р. ЗАКАЗАТЬ | 699 900р. ЗАКАЗАТЬ |
Скидка по программе Кредит, руб. | 30 000 руб. | ||||
Скидка по программе трейд-ин, руб. | до 60 000 руб. | ||||
Выгода ТЕХИНКОМ, руб. | до 40 000. Звоните! | ||||
Общие | |||||
Двигатель бензиновый инжекторный V=2,7 л Евро-5 | + | + | + | + | + |
5-ступенчатая механическая КП | + | + | + | + | + |
Раздаточная коробка двухступенчатая с механическим приводом | + | + | + | + | + |
Мосты «Тимкен» c передаточными числами главной передачи - 4,625 | + | + | + | + | + |
Управление рулевое с ГУР | + | + | + | + | + |
Локеры на передних колесах | + | + | + | + | + |
Кабина 2-хдверная с изолированным грузовым отсеком | |||||
Кузов 7-ми местный с одним одноместным сидением и одним двухместным сидением во втором ряду с диагонально-поясными инерционными ремнями безопасности, с 2-мя одноместными сидениями против хода движения | + | ||||
Кузов 5-ти местный с трехместным сидением против хода движения вдоль перегородки кабины | + | ||||
Кабина 5-ти местная 3-х дверная с 3-х местным сидением по ходу движения | + | ||||
Кабина 2-х местная | + | ||||
Платформа металлическая с тентом | + | + | |||
Безопасность | |||||
Ремни безопасности инерционные, на передних сидениях | + | + | + | + | + |
Ремни безопасности в салоне поясные, на всех сидениях против хода движения | + | + | |||
Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сидении по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сидениях по ходу движения | + | + | |||
Тормоза без АБС передние дисковые со "скрипунами" в колодках, задние барабанные под стальные трубопроводы | + | + | + | + | |
Выключатель зажигания с противоугонным устройством | + | + | + | + | + |
Экстерьер | |||||
Окраска эмалями металлик | O | O | O | O | O |
Окраска эмалями неметаллик | + | + | + | + | + |
Световозвращатели на задних бамперах | + | + | + | ||
Двухцветная окраска кузова неметаллик | |||||
Окраска эмалью защитный неметаллик | |||||
Световозвращатели на основании платформы | + | + | |||
Передний бампер с накладками | + | + | + | + | |
Диски штампованные 16" c шинами 225/75R16 | + | + | + | + | + |
Диски штампованные 16" черного цвета с колпаками черного цвета, c шинами BFGoodrich All-Terrain 225/75R16 | |||||
Диски штампованные 16" белого цвета с колпаками белого цвета, c шинами 225/75R16 | |||||
Информационно-предупреждающие таблички о запрете перевозки пассажиров на откидных полках | |||||
Экспедиционный багажник с лестницей | |||||
Информационно-предупреждающая табличка о закрывании видимости задних габаритных огней подвижными элементами (задним бортом или дверями задка) | + | + | + | + | |
Щильдики принадлежности к ограниченной серии | |||||
Комфорт | |||||
Блок реле и предохранителей (единый) | + | + | + | + | + |
Наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания | |||||
Замок двери задка с возможностью открывания изнутри при закрытом на ключ замке | |||||
Раздвижные форточки салона | |||||
Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей | + | + | + | + | + |
Бачок омывателя ветрового стекла объемом 5,2 л | + | + | + | + | + |
Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой | + | + | + | + | + |
Единая комбинация приборов | + | + | + | + | + |
Многофункциональные подрулевые переключатели | + | + | + | + | + |
Ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на магнитолу 1 DIN | + | + | + | + | + |
Мягкая обивка передних дверей | + | + | + | + | + |
Жёсткая обивка салона | + | + | |||
Мягкая обивка салона и кабины | + | + | + | ||
Подогрев передних сидений водителя и пассажира | O | O | O | O | O |
Обивка сидений с двойной контрастной прострочкой и водоотталкивающей пропиткой | |||||
Сидение водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки. | + | + | + | + | + |
Отопитель салона | + | + | + | + | |
Верхняя и нижняя перегородки за кабиной водителя | + | ||||
Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком | + | ||||
Складывающийся стол в салоне на левой боковине | + | ||||
Стол в салоне на передней перегородке | + | ||||
Нижняя перегородка в салоне с накладкой | + | + | |||
Три одноместных сидения против хода движения вдоль перегородки салона с поясными инерционными ремнями безопасности | + | ||||
Два одноместных сидения против хода движения вдоль перегородки салона с поясными инерционными ремнями безопасности | |||||
Сидение одно одноместное и одно двухместное во втором ряду с диагонально-поясными инерционными ремнями безопасности (на сидении только замок ремня) | + | ||||
Два одноместных сидения в третьем ряду с диагонально-поясными инерционными ремнями безопасности | + | ||||
Один плафон освещения в кабине и два в салоне | + | ||||
2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов) | + | + | |||
Один поручень двери задка | + | + | |||
Внутреннеe зеркало заднего вида | + |
Технические характеристики
Колесная формула | 4 х 4 |
Количество мест | 2 |
Длина, мм | 4501 |
Ширина, мм | 1974 |
Высота, мм | 2355 |
Колесная база, мм | 2550 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1845 |
Полная масса, кг | 3070 |
Грузоподьёмность, кг | 1225 |
Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-4091 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
Рабочий объем, л. | 2,693 |
Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 112 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 198 при 2500 об/мин |
Максимальная скорость, км/ч | 115 |
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 17 |
Общая емкость топливных баков, л | 50 |
Коробка передач | 5 ст КПП, механическая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
Тормозная система | двухконтурная, с вакуумным усилителем, передняя барабанная / дисковая, задняя барабанная |
Шины | 225 / 75 R 16 |
UAZ 3303 — автомобиль, проверенный временем. Это настоящая «рабочая лошадка», способная практически на все.
Грузовой и полноприводный UAZ 3303 порадует Вас своей маневренностью, неприхотливостью и простотой обслуживания.
Цельнометаллическая двухместная кабина с двумя боковыми одностворчатыми дверями и съемной крышкой капота двигателя, металлическая или деревянная платформа и безупречная проходимость — что еще нужно для того, чтобы с комфортом доставлять любой груз?