Только до 28 февраля УАЗ Патриот! Реальная Цена от 614 000 руб.! Реальная Выгода до 230 000 руб.!
Код модификации УАЗ | 236321-184-03 | 236321-185-03 | 236321-285-03 | 236321-385-03 | 236321-485-03 |
Комплектация | Классик Fleet | Классик | Оптимум | Престиж | Максимум |
Двигатель | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Цена, руб. | 764 000р. ЗАКАЗАТЬ | 784 000 р. ЗАКАЗАТЬ | 884 000 р. ЗАКАЗАТЬ | 994 000 р. ЗАКАЗАТЬ | 1 064 000 р. ЗАКАЗАТЬ |
Максимальная скидка, руб. | до 230 000 руб.! | ||||
Общие | |||||
Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз) 150 л/с | + | + | + | + | |
Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 40906 с ДАД, без датчика фаз) | + | ||||
Система выпуска (Евро-5) | + | + | + | + | + |
Двигатель бензиновый 2.7 л, (ЗМЗ 40906.10), Евро-4 | |||||
Единый топливный бак | + | + | + | + | + |
5-ступенчатая механическая коробка передач | + | + | + | + | + |
Раздаточная коробка с механическим приводом управления без датчика скорости | + | + | |||
Раздаточная коробка с электромеханическим приводом управления | + | + | + | ||
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | + | + | + | + | + |
Стояночный тормоз трансмиссионный | + | + | |||
Стояночный тормоз с приводом на задние колёса | + | + | + | ||
Обслуживаемые карданные валы | + | + | |||
Необслуживаемые карданные валы | + | + | + | ||
Измененная передняя подвеска | + | + | + | + | |
Измененная задняя подвеска | + | + | + | + | |
Передний мост от автомобиля PROFI | + | + | + | + | |
Демпфер рулевого управления | + | + | + | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески | + | + | + | + | + |
Безопасность | |||||
Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | ||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия | + | + | + | ||
Передние ремни безопасности инерционные | + | + | |||
Задние ремни безопасности 3-точечные (3 шт.) | + | + | + | + | + |
Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя | + | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений (2 шт.) | + | + | + | ||
Крепление для детских кресел ISOFIX | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + |
ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | + | + | |||
Система контроля тягового усилия (Traction Control System) | |||||
Система контроля торможения в повороте (Cornering Brake Control) | |||||
Гидравлический помощник торможения (Hydraulic Brake Assist) | |||||
Система помощи при начале движения на подъёме (Hill Hold Control) | |||||
Режим OFF-ROAD для более эффективного торможения на рыхлых поверхностях | |||||
Интерьер | |||||
Плафон и выключатель в перчаточном ящике | + | + | + | ||
Цельная обивка крыши измененного дизайна (2018 год) | + | + | + | + | + |
Облицовки стоек A, B, C нового дизайна | + | + | + | + | + |
Поручни на стойках А, В (4 шт.) | + | + | + | + | + |
Обивки боковых дверей и двери задка (литьевая технология) | + | + | + | + | + |
Пластиковые облицовки заднего сиденья | + | + | + | + | + |
Единая обивка боковины и арки заднего колеса с учетом клееных стекол (литьевая технология) | + | + | + | + | + |
Охлаждаемый перчаточный ящик | + | + | + | ||
Новый дизайн панели приборов с расширенным функционалом | |||||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета | + | + | + | ||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная с подсветкой белого цвета, хромированные ободки | + | + | |||
Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов | + | + | |||
Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров | + | + | + | ||
Туннель пола под механческую раздаточную коробку | |||||
Задний подлокотник с 2-мя подстаканниками | |||||
Регулировка по высоте водительского сиденья | + | + | |||
Регулировка поясничного подпора водительского сиденья | |||||
Рулевое колесо новой конструкции | |||||
Управление мультимедийной системой и круиз-контролем на рулевом колесе | + | + | |||
Новые подрулевые переключатели с расширенным функционалом | |||||
Рукоятка коробки передач и механической раздаточной коробки без отделки кожей | + | + | |||
Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза без отделки кожей | + | + | |||
Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза с отделкой кожей | + | ||||
Рычаг коробки передач с демпфером | + | + | + | ||
Изменение конструкции уплотнения боковых дверей | + | + | + | + | + |
Двойное уплотнение двери задка | + | + | + | + | + |
Обивка сидений Темная ткань | + | + | + | + | + |
Обивка сидений Темная кожа (центральная часть сидений - перфорированная натуральная кожа) | |||||
Шторка в багажном отделении | + | ||||
Экстерьер | |||||
Окраска цветами металлик | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 |
Окраска цветами неметаллик | |||||
Локеры передних и задних колес (подкрылки) нового типа (2018) | + | + | + | + | + |
Подкрылки (передние и задние) | |||||
Брызговики (передние и задние) | + | + | + | + | + |
Новая конструкция вытяжной вентиляции | + | + | + | + | + |
Решетка радиатора нового дизайна с хромированными элементами | + | + | + | + | + |
Передний бампер, задний бампер, молдинги и пороги в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Ручки дверей и ручка двери багажного отделения черного цвета | + | + | |||
Ручки дверей и ручка двери багажного отделения в цвет кузова | + | + | + | ||
Наружные зеркала в цвет кузова с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | + | + | + | ||
Зеркала заднего вида с окраской в черный цвет с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | + | + | |||
Дополнительный сигнал торможения со светодиодами | + | + | + | + | + |
Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями | + | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | |||
Диски стальные 16" с шинами 225/75 R16, запасное колесо со стальным диском | + | + | + | ||
Легкосплавные диски 16" с шинами 235/70 R16, запасное колесо со стальным диском | 25 000 | 25 000 | 25 000 | + | 25 000 |
Легкосплавные диски 18" дизайн "Калахари" с шинами 245/60 R18, запасное стальное колесо временного использования черного цвета с шиной 225/75 R16 | + | ||||
Легкосплавные диски 16" дизайн "Трофи" с шинами 235/70 R16, запасное колесо со стальным диском | |||||
Легкосплавные диски 18" дизайн "Калахари" с шинами 245/60 R18, запасное колесо с легкосплавным диском | |||||
Легкосплавные диски 18" дизайн "Сахара" с шинами 245/60 R18, запасное колесо с легкосплавным диском | 8 000 | 8 000 | |||
Рейлинги на крыше | + | ||||
Контейнер запасного колеса с надписью Patriot | + | + | |||
Атермальные стёкла (зеленые) | + | + | + | + | + |
Атермальные (серые) задние боковые стёкла и стекло задней двери | |||||
Объемные шильдики с эффектом металлических букв Patriot | + | + | + | ||
Атермальные (серые) задние боковые стёкла и стекло двери задка | + | ||||
Антенна активная AM, FM, GPS + ГЛОНАСС | + | + | |||
Комфорт | |||||
Подогрев наружных зеркал и заднего стекла | + | ||||
Бачок омывающей жидкости увеличенного объёма (5,2 л) | + | ||||
Аккумулятор повышенной емкости | + | ||||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | + | ||||
Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле | + | ||||
Пневмоупоры капота | + | + | |||
Круиз-контроль | + | + | |||
Кондиционер | + | + | |||
Климат-контроль однозонный | + | ||||
Электроблокировка замков всех дверей | + | ||||
Иммобилайзер | + | ||||
Аудиоподготовка | + | ||||
Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | + | + | + | ||
2 Din USB-MP3 радио, 4 динамика | |||||
2 Din мультимедийная система ANDROID, 7 дюймов тачскрин, 6 динамиков | + | + | |||
Камера заднего вида (в ручке двери багажного отделения) |
+ | ||||
Навигация с картами РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины | + | + | |||
Заглушка прикуривателя | |||||
Розетка 12 вольт на панели приборов | + | ||||
Петли для крепления груза в багажнике | + | ||||
Функция "Вежливый свет" для передних и задних плафонов верхнего освещения | + | + | |||
Освещение багажного отсека (на панели боковины багажного отсека) |
+ | + | |||
Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | + | + | |||
Задние датчики парковки | + | ||||
Передние датчики парковки с возможностью отключения | + | ||||
Подогрев передних сидений | + | + | |||
Подогрев рулевого колеса | + | + | |||
Отделка кожей рулевого колеса | + | + | |||
Розетка 12 вольт в багажном отсеке | + | + | |||
Щетки стеклоочистителя бескаркасные | + | ||||
Зимний пакет | 19 000 | Входит | |||
• лобовое стекло с электроподогревом | + | + | |||
• подогрев задних сидений | + | + | |||
• аккумулятор повышенной емкости 75 (77) А | + | + | |||
Пакет Кожа (в т.ч в его составе) | 52 000 | ||||
• Обивка сидений Темная кожа (центральная часть сидений - перфорированная натуральная кожа) | + | ||||
• Регулировка поясничного подпора водительского сиденья | + | ||||
• Задний подлокотник с 2-мя подстаканниками | + | ||||
Пакет Климат (в т.ч в его составе) | 16 000 | Входит | |||
• Атермальные (серые) задние боковые стёкла и стекло задней двери | + | + | |||
• Климат-контроль однозонный | + | + | |||
Off Road в т.ч в его составе | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
• Аккумулятор повышенной емкости 75 (77) А | + | + | + | + | |
• Лебедка | + | + | + | + | |
• Защита лебедки и рулевых тяг | + | + | + | + | |
Пакет Мультимедиа (в т.ч в его составе) | 32 000 | ||||
• Мультимедиа система 7" ОС ANDROID | + | ||||
• 6 динамиков | + | ||||
• антенна GPS | + | ||||
Блокировка дифференциала заднего моста | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 |
Предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||
Дополнительный отопитель салона | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Доработка World Of Tanks Edition: кожаные вставки в сиденья и подголовники, кожаный передний подлокотник, чехлы рукояток КПП и стояночного тормоза, козырек щитка комбинации приборов, шильд World Of Tanks на задней двери и звуковое и визуальное приветствие в стиле игры World Of Tanks на экране мультимедиа |
Основные технические параметры
Классик |
Оптимум |
Престиж |
Максимум |
||
Геометрия и масса | |||||
Количество мест | 5 |
||||
Длина, мм | 4750 |
4785 |
|||
Ширина (с / без учета зеркал), мм | 2110/1900 |
||||
Высота, мм | 1910 |
2005 |
|||
Колесная база, мм | 2760 |
||||
Колея передних/задних колес, мм | 1600 |
1610 |
|||
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 |
||||
Высота переднего бампера, мм | 372 |
||||
Высота заднего бампера, мм | 378 |
||||
Угол въезда, град | 35 |
||||
Угол съезда, град | 30 |
||||
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град | 31 |
||||
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
||||
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л (до шторки / до потолка / со сложенными задними сиденьями) | 650/1130/2415 |
||||
Снаряженная масса, кг | 2125 |
||||
Полная масса, кг | 2650 |
||||
Грузоподъемность, кг | 525 |
||||
Двигатель и трансмиссия | |||||
Двигатель | бензиновый инжекторный V = 2,7л ЗМЗ-40906, Евро-4 |
||||
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
||||
Рабочий объем, л | 2,693 |
||||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 134,6 (99,0) при 4600 об/мин |
||||
Максимальный крутящий момент, Н·м | 217,0 при 3900 об/мин |
||||
Колесная формула | 4 х 4 |
||||
Трансмиссия | механическая, 5-ступенчатая |
||||
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом (передаточное число пониженной передачи i=2,542) |
||||
Раздаточная коробка (Классик) | с механическим приводом управления без датчика скорости (передаточное число пониженной передачи i=1,940) |
||||
Передаточное отношение главной пары | i=4,625 |
||||
Привод | Система подключаемого полного привода (Part-Time) |
||||
Подвеска, тормоза и шины | |||||
Передние тормоза | дискового типа |
||||
Задние тормоза | барабанного типа |
||||
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
||||
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
||||
Шины | 225/75 R16, 245/70 R16, 245/60 R18 |
||||
Скорость и экономичность | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
||||
Городской цикл, л/100 км | 14 |
||||
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 11,5 |
||||
Объем топливного бака, л | 68 |